Projekt: Typer af projekter
Status | Igangværende |
---|---|
Periode | 01/09/2019 → 01/09/2023 |
Finansieringskilde | Anden offentlig støtte (Offentlig) |
---|---|
Forskningsprogram | SATS-pulje |
Internetadresse | https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/forskningsprojekt-skal-give-mere-viden-om-bivirkninger-ved-elektrochokbehandling |
Beløb | 5.216.856,00 Danske Kroner |
Årstal | 2019 |
Finansieringskilde | Privat fond (Privat) |
---|---|
Forskningsprogram | Helsefonden |
Internetadresse | https://www.helsefonden.dk/ |
Beløb | 400.000,00 Pund sterling |
Årstal | 2018 |
Finansieringskilde | Privat fond (Privat) |
---|---|
Forskningsprogram | Tømmerhandler Johannes Fogs Fond |
Internetadresse | https://www.fogfond.dk/ |
Beløb | 50.000,00 Danske Kroner |
Årstal | 2018 |
ID: 58130466