Abstract
Background: Cardiovascular diseases (CVD) cause 1.8 million premature (
| Bidragets oversatte titel | Population-level changes to promote cardiovascular health |
|---|---|
| Originalsprog | Tjekkisk |
| Tidsskrift | Vnitrni Lekarstvi |
| Vol/bind | 58 |
| Udgave nummer | 12 |
| Sider (fra-til) | 943-54 |
| Antal sider | 12 |
| ISSN | 0042-773X |
| Status | Udgivet - 2012 |
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Změny na úrovni populace zaměřené na podporu kardiovaskulárního zdraví'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.Citationsformater
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS