Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Artikelnummer | OP0204 |
Tidsskrift | Annals of the Rheumatic Diseases |
Vol/bind | 80 |
Udgave nummer | Supplement 1 |
Sider (fra-til) | 123 |
Antal sider | 1 |
ISSN | 0003-4967 |
Status | Udgivet - 2021 |
Urate crystal depositions are associated with inflammatory markers and carotid plaques indicating subclinical inflammation in gout; Baseline results from the NOR-GOUT study
HB Hammer, S Rollefstad, G Jensen, L Karoliussen, Lene Terslev, EA Haavardsholm, TK Kvien, AG Semb, T Uhlig