| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Artikelnummer | OP0211 |
| Tidsskrift | Annals of the Rheumatic Diseases |
| Vol/bind | 77 |
| Udgave nummer | Suppl. 2 |
| Sider (fra-til) | 154-5 |
| Antal sider | 2 |
| ISSN | 0003-4967 |
| Status | Udgivet - 2018 |
Ultrasound shows rapid reduction of uric acid load during a treat-to-target approach in gout patients: Results from a longitudinal study (NOR-GOUT)
H B Hammer, L Karoliussen, Lene Terslev, E A Haavardsholm, T K Kvien, T Uhlig