Abstract
One-year prospective study of 141 acute whiplash patients (WLP) and 40 acute ankle-injured controls.
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Tidsskrift | Spine |
| Vol/bind | 36 |
| Udgave nummer | 25 Suppl |
| Sider (fra-til) | S263-7 |
| ISSN | 0362-2436 |
| DOI | |
| Status | Udgivet - 2011 |
Helge Kasch, Erisela Qerama, Alice Kongsted, Flemming W. Bach, Tom Bendix, Troels Schmidt Jensen
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Tidsskrift | Spine |
| Vol/bind | 36 |
| Udgave nummer | 25 Suppl |
| Sider (fra-til) | S263-7 |
| ISSN | 0362-2436 |
| DOI | |
| Status | Udgivet - 2011 |