Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Artikelnummer | 1206 |
Tidsskrift | Arthritis and Rheumatology |
Vol/bind | 73 |
Udgave nummer | No. S9 |
Sider (fra-til) | 2484-5 |
Antal sider | 2 |
ISSN | 2326-5191 |
Status | Udgivet - 2021 |
Serum levels of total IgA anti-cyclic citrullinated protein antibodies predict 11-year radiographic outcome in early rheumatoid arthritis
E Rasmussen, L Thiele, K Stengaard-Pedersen, Merete Lund Hetland, K Hørslev-Petersen, P Junker, Mikkel Østergaard, A Hansen, M Hvid, B Deleuran, S Greisen