Originalsprog | Dansk |
---|---|
Artikelnummer | SAT0548 |
Tidsskrift | Annals of the Rheumatic Diseases |
Vol/bind | 79 |
Udgave nummer | Suppl. 1 |
Sider (fra-til) | 1231 |
Antal sider | 1 |
ISSN | 0003-4967 |
Status | Udgivet - 2020 |
Development and validation of three preliminary MRI sacroiliac joint composite structural damage scores in a 5-year longitudinal study of patients with axial spondyloarthritis
Marie Wetterslev, Mikkel Østergaard, Inge Juul Sørensen, U Weber, AG Loft, G Kollerup, L Juul, G Thamsborg, O Madsen, JM Møller, Susanne Juhl Pedersen