Abstract
The objective was to evaluate inflammation in echolucent carotid artery plaques.
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | JACC. Cardiovascular imaging |
Vol/bind | 3 |
Udgave nummer | 3 |
Sider (fra-til) | 289-95 |
Antal sider | 7 |
DOI | |
Status | Udgivet - 1 mar. 2010 |
Martin Graebe, Sune F Pedersen, Liselotte Højgaard, Andreas Kjær, Henrik Sillesen
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | JACC. Cardiovascular imaging |
Vol/bind | 3 |
Udgave nummer | 3 |
Sider (fra-til) | 289-95 |
Antal sider | 7 |
DOI | |
Status | Udgivet - 1 mar. 2010 |